Highend Technik
GLP
Impression E350
Zoom: | 8 – 42 Grad |
Zoomverhältnis: | 1:5 |
Focus: | motorisiert |
Focus tracking: | off, near, medium, far |
Dimmer: | 0 – 100% elektronisch |
Shutter: | max. 10 Hz |
Iris: | 100 – 4% |
Effektrad: | rotier- und indexierbar |
Frosteffekt: | 2-fach soft & medium |
Prisma: | 8-fach |
Gobo: | 2 Goboräder |
Farbmischung: | CMY-Farbmischung |
CTC: | 2500 – 8000K |
Farbrad: | 4 CTC, 6 Farben, open |
Pan: | 565 Grad |
Tilt: | 256 Grad |
Auflösung: | 16 Bit |
Signal: | Ethernet, 3/5 Pol DMX |
Leistung: | 550w @ 230V |
Installation: | stehend, hängend |
DAS
Audio Event 26A & 115A
DAS Audio Event 26A | |
---|---|
Frequenzgang: | 76 Hz – 19 kHz |
Abstrahlwinkel: | 100 Grad |
Maximum Peak: | 131 dB |
Amplifier Power: | 800 W |
Input Type: | Balanced |
Gehäuse: | Plypropylen |
Geometrie: | Trapez |
Rigging: | Captive Rigging System |
Farbe: | Schwarz |
LF Driver: | 6MI |
HF Driver: | M-60 |
Gewicht: | 16,5 kg |
DAS Audio Event 115A | |
---|---|
Frequenzgang: | 40 Hz – 125 Hz |
Maximum Peak: | 131 dB |
Amplifier Power: | 1200 W |
Input Type: | Balanced |
Versorgung | Powercon |
Gehäuse: | Birken-Multiplex |
Geometrie: | Quader |
Rigging: | Captive Rigging System |
Farbe: | Schwarz |
LF Driver: | 15FW4 |
Maße: | 480 x 485 x 763 mm |
Gewicht: | 37 kg |
LEDTEK P3 + BL
Betrachtungswinkel | |
Horizontal | 140° |
Vertikal | 120° |
Betrachtungsabstand | 3,5 m |
Modulgewicht | 11,5 kg |
Leistungsaufnahme / Modul | |
Maximal in Watt | 300 W |
Durchschnittlich in Watt | 150 W |
Anschlüsse | |
Strom 100 – 240 Volt / AC | PowerCon®1/ Neutrik |
Netzwerk / Cat 5e | 2 x RJ45 Port |
Pixelabstand | 3.91 mm |
LED – Typ | SMD 2020 (Black Frame) |
SMD-Art | RGB (Kinglight) |
Auflösung in Pixel/m2 | 256 x 256 px (BxH) |
Anzahl der Pixel/m2 | 65.536 px/m2 |
Leuchtstärke | 1.100 – 1.400 Nits |
Displayfarben | 16,7 Mio |
Kontrastverhältnis | 5.000 : 1 |
Bildwiederholfrequenz | 3.840 Hz (MBI 5252IC) |
IP Schutzart | |
Frontseite / Rückseite | IP 30 |